Gepäckermittlung / Lost & Found
Für aufgegebenes Gepäck ist die jeweilige Airline verantwortlich. Sollte Ihr Gepäck verloren gegangen oder beschädigt worden sein, empfiehlt der Köln Bonn Airport folgendes Vorgehen:
Melden Sie den Gepäckverlust oder -schaden bitte umgehend am zuständigen Lost & Found Schalter der jeweiligen Fluggesellschaft oder des abfertigenden Unternehmens. Sie finden diesen im Bereich der Gepäckausgabe. Fällt Ihnen die Gepäckbeschädigung erst zuhause auf, gilt eine Meldefrist von sieben Tagen.
Bestehen Sie auf ein Verlust-/Schadenprotokoll. Auf der Internetseite der jeweiligen Airline gibt es in der Regel weitere Informationen, was bei einem Gepäckverlust/-schaden zu tun ist.
Schadensersatzansprüche für Gepäckschäden und -verluste sind im „Montrealer Übereinkommen“ seit 2004 international geregelt. Der Höchstbetrag liegt bei rund 1.330 Euro pro Person für ein Gepäckstück inklusive Inhalt. Daher sollten Sie Wertsachen immer im Handgepäck mit sich führen und/oder eine Reisegepäckversicherung abschließen, die evtl. höhere Beträge abdeckt. In Streitfällen oder wenn die Fluggesellschaft auf Ihre Anfrage nicht reagiert, können Sie sich an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) wenden (www.soep-online.de).
Sie vermissen ihr Gepäck?
Mit welcher Airline sind Sie geflogen? Bei Verlust eines Gepäckstücks ist folgendes Abfertigungsunternehmen für Sie zuständig.
Airline | IATA Code | Abfertiger | Telefon | |
Air Arabia Maroc | 3O | Cologne Aviation Service GmbH | +49 2203 9551544 | lf@cas.aero |
Air Cairo | SM | WISAG LOSCH Passage | CGNLL7X@wisag.de | |
Austrian Airlines | OS | AHS Köln/ Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Air Serbia | JU | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Blue Air | OB | Cologne Aviation Service GmbH | +49 2203 9551544 | lf@cas.aero |
Corendon Airlines | XC | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Condor | DE | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Corendon Airlines Europe | XR | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
easyJet | U2 | WISAG LOSCH Passage | CGNLL7X@wisag.de | |
Eurowings | EW | SWISSPORT Swissport Köln GmbH Lost and Found | cgn.lofo@swissport.com | |
Eurowings | EW | SWISSPORT Swissport Köln GmbH Passage | cgn.passage@swissport.com | |
European Air Charter | BUC | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Freebird Airlines | FH | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
German Airways | GER | Cologne Aviation Service GmbH | +49 2203 9551544 | lf@cas.aero |
Lufthansa | LH | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Iran Air | IR | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Nouvelair Tunesie | BJ | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Jet2.com | LS | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Pegasus Airlines | PC | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Ryanair | FR | WISAG LOSCH Passage | CGNLL7X@wisag.de | |
Sun Express | XQ | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
SmartLynx Airlines | 6Y | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Tailwind Airlines | TWI | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
Turkish Airlines | TK | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
TUIfly | X3 | AHS Köln / Aviation Handling Services GmbH | cgnll@ahs-aero.de | |
UR Airlinens (Fly Erbil) | HW | Cologne Aviation Service GmbH | +49 2203 9551544 | lf@cas.aero |
Wizz Air | W6 | Cologne Aviation Service GmbH | +49 2203 9551544 | lf@cas.aero |
Gepäckermittlung CAS Köln
CAS Cologne Aviation Service GmbH
Gepäckermittlung Lufthansa
AHS KÖLN/ Aviation Handling Services GmbH